Please use the chart below to convert between standard size formats
X SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X LARGE | XX LARGE | |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
shirts |
X SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X LARGE | XX LARGE | |
Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK/US | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Italian | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |